Precios
Sucursales Minatitlán, Villa, Tuxtla, Xalapa, Boca, Mérida
Especialidades
| 1/8 | 1/4 | |
| Panque de mantequilla | $300 | $600 |
| Chocolate tradicional | $350 | $700 |
| Mantequilla / Choco | $360 | $720 |
| Mármol | $360 | $720 |
| Dominó | $360 | $720 |
| Queso / Choco | $370 | $740 |
| Queso / Merengue | $370 | $740 |
| Coco/Choco | $370 | $740 |
| Coco / Merengue | $370 | $740 |
| Almendra / Choco | $370 | $740 |
| Almendra/Merengue | $370 | $740 |
| Mermelada / Choc0 | $370 | $740 |
| Mermelada / Merengue | $370 | $740 |
| Choc0 / Relleno | $370 | $740 |
| Coco/piña | $410 | $820 |
| Arlequín | $385 | $770 |
| Pay de queso / Choco | $450 | |
| Pay de limón | $450 | |
| Rosca de reyes mantequilla |
$550 |
|
| Rosca de reyes choco | $565 |
Sobrepedido
| 1/8 | 1/4 | |
| Tres leches / choco | $410 | $820 |
| Tres leches / queso | $410 | $820 |
| Tres leches / coco | $410 | $820 |
| Tres leche / almendra | $410 | $820 |
| Tres leches / mermelada | $410 | $820 |
| Tres leches / coco / piña | $420 | $840 |
| Zanahoria | $410 | $820 |
| Alemán | $445 | $890 |
| Soufflé de elote | $720 | |
| Brownies | $540 | |
| Brownies marmoleado | $720 | |
| Pay de brownie /marmoleado | $720 |
Rebanadas
| Chocolate | $80 |
| Mantequilla / Choco | $85 |
| Mármol | $85 |
| Dominó | $85 |
| Coco / piña | $95 |
| Tres leches | $100 |
| Tres leches / coco-piña | $110 |
| Arlequín | $85 |
| Zanahoria | $95 |
| Alemán | $115 |
| Brownie, soufflé | $35 |
| Pay de queso / limón | $60 |
| Pay de brownie/marmol | $90 |
| Cupcakes | $48 |
| Medida choco | $180 |
| Vela bengala | $75 |
| Cereza extra | $10 |
Café
| 1lb Cafe orgánico | $250 |
| 2lb Cafe orgánico | $500 |
Sucursal Riviera Veracruzana
Especialidades
| 1/8 | 1/4 | |
| Panqué de mantequilla | $350 | $700 |
| Chocolate tradicional | $380 | $760 |
| Mantequilla / Choco | $400 | $800 |
| Mármol | $400 | $800 |
| Dominó | $400 | $800 |
| Queso / Choco | $410 | $820 |
| Queso / Merengue | $410 | $820 |
| Coco/Choco | $410 | $820 |
| Coco/Merengue | $410 | $820 |
| Almendra / Choco | $410 | $820 |
| Almendra/Merengue | $410 | $820 |
| Mermelada / Choco | $410 | $820 |
| Mermelada / Merengue | $410 | $820 |
| Choco / Relleno | $410 | $820 |
| Coco/piña | $420 | $840 |
| Arlequín | $445 | $890 |
| Pay de queso / Choco | $495 | |
| Pay de limón | $495 | |
| Rosca de reyes mantequilla | $600 | |
| Rosca de reyes choco | $620 |
Sobrepedido
| 1/8 | 1/4 | |
| Tres leches / choco | $420 | $840 |
| Tres leches / queso | $420 | $840 |
| Tres leches / coco | $420 | $840 |
| Tres leche / almendra | $420 | $840 |
| Tres leches / mermelada | $420 | $840 |
| Tres leches / coco / piña | $455 | $910 |
| Zanahoria | $445 | $890 |
| Alemán | $490 | $980 |
| Soufflé de elote | $790 | |
| Brownies | $600 | |
| Brownies marmoleado | $790 | |
| Pay de brownie /marmoleado | $790 |
Rebanadas
| Chocolate | $90 |
| Mantequilla / Choco | $95 |
| Mármol | $95 |
| Dominó | $95 |
| Coco / piña | $100 |
| Tres leches | $110 |
| Tres leches / coco-piña | $120 |
| Arlequín | $95 |
| Zanahoria | $105 |
| Alemán | $125 |
| Brownie, soufflé | $40 |
| Pay de queso / limón | $65 |
| Pay de brownie/marmol | $100 |
| Cupcakes | $52 |
| Medida choco | $200 |
| Vela bengala | $75 |
| Cereza extra | $10 |
Café
| 1lb Cafe orgánico | $250 |
| 2lb Cafe orgánico | $500 |