Precios
Sucursales Minatitlán, Villa, Tuxtla, Xalapa, Boca, Mérida
Especialidades
| 1/8 | 1/4 | |
| Panque de mantequilla | $250 | $500 |
| Chocolate tradicional | $290 | $580 |
| Mantequilla / Choco | $300 | $600 |
| Mármol | $300 | $600 |
| Dominó | $300 | $600 |
| Queso / Choco | $310 | $620 |
| Queso / Merengue | $310 | $620 |
| Coco/Choco | $310 | $620 |
| Coco / Merengue | $310 | $620 |
| Almendra / Choco | $310 | $620 |
| Almendra/Merengue | $310 | $620 |
| Mermelada / Choc0 | $310 | $620 |
| Mermelada / Merengue | $310 | $620 |
| Choc0 / Relleno | $310 | $620 |
| Coco/piña | $340 | $680 |
| Arlequín | $320 | $640 |
| Pay de queso / Choco | $380 | |
| Pay de limón | $380 | |
| Rosca de reyes mantequilla | $460 | |
| Rosca de reyes choco | $470 |
Sobrepedido
| 1/8 | 1/4 | |
| Tres leches / choco | $340 | $680 |
| Tres leches / queso | $340 | $680 |
| Tres leches / coco | $340 | $680 |
| Tres leche / almendra | $340 | $680 |
| Tres leches / mermelada | $340 | $680 |
| Tres leches / coco / piña | $350 | $700 |
| Zanahoria | $340 | $680 |
| Alemán | $370 | $740 |
| Soufflé de elote | $430 | |
| Brownies | $430 | |
| Brownies marmoleado | $450 | |
| Pay de brownie /marmoleado | $450 |
Rebanadas
| Chocolate | $75 |
| Mantequilla / Choco | $80 |
| Mármol | $80 |
| Dominó | $80 |
| Coco / piña | $90 |
| Tres leches | $95 |
| Tres leches / coco-piña | $100 |
| Arlequín | $80 |
| Zanahoria | $90 |
| Alemán | $105 |
| Brownie, soufflé | $40 |
| Pay de queso / limón | $65 |
| Pay de brownie/marmol | $70 |
| Cupcakes | $50 |
| Medida choco | $150 |
| Vela bengala | $65 |
| Cereza extra | $9 |
Café
| 1lb Cafe orgánico | $230 |
| 2lb Cafe orgánico | $460 |
Sucursal Riviera Veracruzana
Especialidades
| 1/8 | 1/4 | |
| Panqué de mantequilla | $290 | $580 |
| Chocolate tradicional | $330 | $660 |
| Mantequilla / Choco | $340 | $680 |
| Mármol | $340 | $680 |
| Dominó | $340 | $680 |
| Queso / Choco | $350 | $700 |
| Queso / Merengue | $350 | $700 |
| Coco/Choco | $350 | $700 |
| Coco/Merengue | $350 | $700 |
| Almendra / Choco | $350 | $700 |
| Almendra/Merengue | $350 | $700 |
| Mermelada / Choco | $350 | $700 |
| Mermelada / Merengue | $350 | $700 |
| Choco / Relleno | $350 | $700 |
| Coco/piña | $360 | $720 |
| Arlequín | $360 | $720 |
| Pay de queso / Choco | $380 | |
| Pay de limón | $400 | |
| Rosca de reyes mantequilla | $460 | |
| Rosca de reyes choco | $490 |
Sobrepedido
| 1/8 | 1/4 | |
| Tres leches / choco | $380 | $760 |
| Tres leches / queso | $380 | $760 |
| Tres leches / coco | $380 | $760 |
| Tres leche / almendra | $380 | $760 |
| Tres leches / mermelada | $380 | $760 |
| Tres leches / coco / piña | $390 | $780 |
| Zanahoria | $380 | $760 |
| Alemán | $410 | $820 |
| Soufflé de elote | $450 | |
| Brownies | $450 | |
| Brownies marmoleado | $470 | |
| Pay de brownie /marmoleado | $470 |
Rebanadas
| Chocolate | $80 |
| Mantequilla / Choco | $85 |
| Mármol | $85 |
| Dominó | $85 |
| Coco / piña | $95 |
| Tres leches | $100 |
| Tres leches / coco-piña | $105 |
| Arlequín | $85 |
| Zanahoria | $95 |
| Alemán | $110 |
| Brownie, soufflé | $45 |
| Pay de queso / limón | $70 |
| Pay de brownie/marmol | $75 |
| Cupcakes | $55 |
| Medida choco | $150 |
| Vela bengala | $70 |
| Cereza extra | $10 |
Café
| 1lb Cafe orgánico | $250 |
| 2lb Cafe orgánico | $500 |